![]() |
|
Luna-Tramgleis- und Bodenflächensystem |
|
|
Die Grundelemente des Gleissystems
|
|
| Spezialelemente |
|
||||||||
| Einfachkreuzung 90° und Doppelkreuzung | |||||||||
| Kreuzung zweier Einspurstrecken resp. zweier Doppelspuren im rechten Winkel | |||||||||
| (K) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87220 | 87221 | 87222 | ||||||
| H0 | 87720 | 87721 | 87722 | ||||||
| (DK) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87225 | 87226 | 87227 | ||||||
| H0 | 87725 | 87726 | 87727 | ||||||
|
|
|||||||||
| Einfachkreuzung 90° mit einer Verbindungskurve | |||||||||
| Zwei eingleisige Strecken, die sich im rechten Winkel schneiden und durch eine 90-Grad-Kurve verbunden sind | |||||||||
| (KV) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87230 | 87231 | 87232 | ||||||
| H0 | 87730 | 87731 | 87732 | ||||||
|
|
|||||||||
| Doppelspurkreuzung mit einer eingleisigen Verbindung | |||||||||
| Zwei doppelspurige Strecken, die sich im rechten Winkel schneiden mit einer eingleisigen Verbindung | |||||||||
| (DKV) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87235 | 87236 | 87237 | ||||||
| H0 | 87735 | 87736 | 87737 | ||||||
|
|
|||||||||
| Doppelspurkreuzung mit einer doppelspurigen Verbindung | |||||||||
| Zwei doppelspurige Strecken, die sich im rechten Winkel schneiden mit einer zweigleisigen Verbindung | |||||||||
| (DKDV) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87240 | 87251 | 87242 | ||||||
| H0 | 87740 | 87741 | 87742 | ||||||
![]() vermasstes, grösseres Bild durch Anklicken der Grafik |
|||||||||
| Symmetrische Bogenkreuzung | |||||||||
| Die beiden Gleise einer Doppelspur kreuzen sich im Bogen | |||||||||
| (B) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87150 | 87151 | 87152 | ||||||
| H0 | 87650 | 87651 | 87652 | ||||||
| Bogenkreuzung 2-spurig | |||||||||
| Eine Doppelspur verzweigt sich Y-förmig | |||||||||
| (DBK) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87155 | 87156 | 87157 | ||||||
| H0 | 87655 | 87656 | 87657 | ||||||
![]() |
|||||||||
| Bogenkreuzung links | |||||||||
| Die eine Fahrtrichtung schneidet das Gegengleis in einem Bogen nach links | |||||||||
| (BKli) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87160 | 87161 | 87162 | ||||||
| H0 | 87660 | 87661 | 87662 | ||||||
|
|
|||||||||
| Bogenkreuzung rechts | |||||||||
| Die eine Fahrtrichtung schneidet das Gegengleis in einem Bogen nach links | |||||||||
| (BKre) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87165 | 87166 | 87167 | ||||||
| H0 | 87665 | 87666 | 87667 | ||||||
| Y-Abzweigung links | |||||||||
| Y-förmige Verzweigung einer einspurigen Gleisstrecke | |||||||||
| (YAli) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87140 | 87141 | 87142 | ||||||
| H0 | 87640 | 87641 | 87642 | ||||||
| Y-Abzweigung rechts | |||||||||
| Y-förmige Verzweigung einer einspurigen Gleisstrecke | |||||||||
| (YAre) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87145 | 87146 | 87147 | ||||||
| H0 | 87645 | 87646 | 87647 | ||||||
| Bogenabzweigung links | |||||||||
| Abzweigung ab dem einen Gleis einer Doppelspur mit Kreuzung des andern Gleises im Bogen | |||||||||
| (AWli) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87170 | 87171 | 87172 | ||||||
| H0 | 87670 | 87671 | 87672 | ||||||
| Bogenabzweigung rechts | |||||||||
| Abzweigung ab dem einen Gleis einer Doppelspur mit Kreuzung des andern Gleises im Bogen | |||||||||
| (AWre) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87175 | 87176 | 87177 | ||||||
| H0 | 87675 | 87676 | 87677 | ||||||
![]() vermasstes, grösseres Bild durch Anklicken der Grafik |
|||||||||
| Zweigleisige Abzweigung links | |||||||||
| Abzweigung einer Doppelspur nach links | |||||||||
| (DAWli) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87180 | 87181 | 87182 | ||||||
| H0 | 87680 | 87681 | 87682 | ||||||
| Zweigleisige Abzweigung rechts | |||||||||
| Abzweigung einer Doppelspur nach rechts | |||||||||
| (DAWre) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87185 | 87186 | 87187 | ||||||
| H0 | 87685 | 87686 | 87687 | ||||||
![]() vermasstes, grösseres Bild durch Anklicken der Grafik |
|||||||||
| T-Kreuzung rechts | |||||||||
| Doppelgleisige Strecke mit einer einspurigen Ausfahrt im rechten Winkel | |||||||||
| (DTre) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87210 | 87211 | 87212 | ||||||
| H0 | 87710 | 87711 | 87712 | ||||||
| T-Kreuzung links | |||||||||
| Doppelgleisige Strecke mit einer einspurigen Einfahrt im rechten Winkel | |||||||||
| (DTli) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87205 | 87206 | 87207 | ||||||
| H0 | 87705 | 87706 | 87707 | ||||||
| T-Kreuzung doppelgleisig | |||||||||
| Doppelspurige Strecke, die im rechten Winkel auf eine Doppelspur trifft mit allen möglichen Fahrvarianten | |||||||||
| (DT) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87200 | 87201 | 87202 | ||||||
| H0 | 87700 | 87701 | 87702 | ||||||
| T-Verzweigung mit Verbindung | |||||||||
| T-förmige Verzweigung einer Doppelspur mit einer eingleisigen Verbindungsstrecke | |||||||||
| (DTA) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
| H0m | 87215 | 87216 | 87217 | ||||||
| H0 | 87715 | 87716 | 87717 | ||||||
|
|
|||||||||
| T-Kreuzung einspurig | |||||||||
| Kombination aus Doppelspur, rechtwinklig dazu verlaufender Einspur und Kreuzung | |||||||||
| (T) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
|
H0m |
87195 | 87196 | 87197 | ||||||
| H0 | 87695 | 87696 | 87697 | ||||||
|
|
|||||||||
| T-Abzweigung | |||||||||
| T-förmige Abzweigung einer doppelspurigen Strecke ohne weitere Verbindungsmöglichkeiten | |||||||||
| (TA) | Gras | Pflasterstein | Asphalt/Beton | ||||||
|
H0m |
87190 | 87191 | 87192 | ||||||
| H0 | 87690 | 87691 | 87692 | ||||||